<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>escxvii.gr &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.escxvii.gr/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escxvii.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jun 2014 11:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BMW, VW und Mercedes geben Vollgas</title>
		<link>http://www.escxvii.gr/bmw-vw-und-mercedes-geben-vollgas.html</link>
		<comments>http://www.escxvii.gr/bmw-vw-und-mercedes-geben-vollgas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escxvii.gr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die drei großen deutschen Autobauer haben jeweils zuletzt Rekordzahlen präsentiert und neue Absatzrekorde erreicht. BMW konnte in den ersten sieben Monaten 2011 seinen Absatz auf über 950.000 KFZ steigern. Besonders gut kamen die Modelle Mini, BMW und Rolls Royce in &#8230; <a href="http://www.escxvii.gr/bmw-vw-und-mercedes-geben-vollgas.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escxvii.gr/bmw-vw-und-mercedes-geben-vollgas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
